Vanderbilt SPC - Peripherie
PDM-IXD12 - MAGIC Dual Melder
Beschreibung
Der MAGIC Bewegungsmelder PDM - IXD12 beeindruckt mit seinem modernen und eleganten Design. Sein Stil ist geeignet für alle Einbausituationen. Zusammen mit dem verbesserten MATCHTEC Algorithmus, bietet sein patentierter MAGIC Mirror zuverlässigste Erkennung von Eindringlingen und die höchste Immunität gegen Falschalarme. Durch Funktionen wie Auto Gehtest und das neue End -of- Line-Konzept (EOL) können Montage und Inbetriebnahme schnell und fehlerfrei durchgeführt werden.
Technische Daten
Wirkbereich / Reichweite | Weitwinkel / 12m | |
Optisches System | MAGIC Mirror | |
Mikrowelle (MW) | 9,35 GHz | |
Zulassung | EN50131-2-4 Grade 2 VdS Klasse B G 114510 (Volumen) G 114511(Vorhang) VSÖ-Klasse GS-N GS-N W 140929/13E (Volumen) GS-N W 140929/14E (Vorhang) |
|
Haustier-Unterdrückung | Ja (mit Haustierclip - optional) | |
Versorgungsspannung | 9 ... 16 VDC (12 V nom.) | |
Stromverbrauch | 4.8 mA (Ruhestrom) 9.0 mA (max. Spitze) |
|
Sensor Empfindlichkeit | 6 unterschiedliche Detektions-Empfindlichkeiten einstellbar | |
Ausgänge | 30 VDC / 100 mA, NC | |
Gehtesteingang | Low = 1,5 V / high = 3,5 V | |
Scharf/Unscharf-Eingang | Low = 1,5 V / high = 3,5 V | |
Gehtestgeschindwigkeit | 0,2 ... 3,0 m/s / 0,2 ... 3,0 m/s | |
Abschlusswiderstand | RI = 4.7 k? ±5%, 250 mW RF = 2.2 k? ±5%, 250 mW REoL = 4.7 k? ±5%, 250 mW |
|
Betriebstemperatur | - 10° ... + 55°C | |
Luftfeuchtigkeit (EN 60721) | < 95% RH, nicht kondensierend | |
Lagertemperatur | - 20° ... + 60°C | |
Gehäuseschutz (EN 60529) | IP41 / IK02 | |
Abmessungen (B x H x T) | 57 x 128 x 32 | |
Gewicht | 0,100 kg |
PDM-IXD12T - MAGIC Dual Melder mit Abdecküberwachung
Beschreibung
Der MAGIC Bewegungsmelder PDM - IXD12T beeindruckt mit seinem modernen und eleganten Design. Sein Stil ist geeignet für alle Einbausituationen. Zusammen mit dem verbesserten MATCHTEC Algorithmus, bietet sein patentierter MAGIC Mirror zuverlässigste Erkennung von Eindringlingen und die höchste Immunität gegen Falschalarme. Durch Funktionen wie Auto Gehtest und das neue End -of- Line-Konzept (EOL) können Montage und Inbetriebnahme schnell und fehlerfrei durchgeführt werden.
Technische Daten
Wirkbereich / Reichweite | Weitwinkel / 12m | |
Optisches System | MAGIC Mirror | |
Mikrowelle (MW) | 9,35 GHz | |
Zulassung | EN50131-2-4 Grade 3 VdS Klasse C G 114010 (Volumen) G 114011 (Vorhang) VSÖ-Klasse WS W W 140929/15E (Volumen) W W 140929/16E (Vorhang) |
|
Haustier-Unterdrückung | Ja (mit Haustierclip - optional) | |
Versorgungsspannung | 9 ... 16 VDC (12 V nom.) | |
Stromverbrauch | 6.3 mA (Ruhestrom) 10.5 mA (max. Spitze) |
|
Sensor Empfindlichkeit | 6 unterschiedliche Detektions-Empfindlichkeiten einstellbar | |
Ausgänge | 30 VDC / 100 mA, NC | |
Gehtesteingang | Low = 1,5 V / high = 3,5 V | |
Scharf/Unscharf-Eingang | Low = 1,5 V / high = 3,5 V | |
Gehtestgeschindwigkeit | 0,1 ... 4,0 m/s / 0,1 ... 4,0 m/s | |
Abschlusswiderstand | RI = 4.7 k? ±5%, 250 mW RF = 2.2 k? ±5%, 250 mW REoL = 4.7 k? ±5%, 250 mW |
|
Betriebstemperatur | - 10° ... + 55°C | |
Luftfeuchtigkeit (EN 60721) | < 95% RH, nicht kondensierend | |
Lagertemperatur | - 20° ... + 60°C | |
Gehäuseschutz (EN 60529) | IP41 / IK02 | |
Abmessungen (B x H x T) | 57 x 128 x 32 | |
Gewicht | 0,100 kg |
PDM-IXD18 - MAGIC Dual Melder
Beschreibung
Der MAGIC Bewegungsmelder PDM - IXD18 beeindruckt mit seinem modernen und eleganten Design. Sein Stil ist geeignet für alle Einbausituationen. Zusammen mit dem verbesserten MATCHTEC Algorithmus, bietet sein patentierter MAGIC Mirror zuverlässigste Erkennung von Eindringlingen und die höchste Immunität gegen Falschalarme. Durch Funktionen wie Auto Gehtest und das neue End -of- Line-Konzept (EOL) können Montage und Inbetriebnahme schnell und fehlerfrei durchgeführt werden.
Technische Daten
Wirkbereich / Reichweite | Weitwinkel / 18m | |
Optisches System | MAGIC Mirror | |
Mikrowelle (MW) | 9,35 GHz | |
Zulassung | EN50131-2-4 Grade 2 VdS Klasse B G 114512 (Volumen) G 114513 (Vorhang) VSÖ-Klasse GS-N GS-N W 140929/17E (Volumen) GS-N W 140929/18E (Vorhang) |
|
Haustier-Unterdrückung | Nein | |
Versorgungsspannung | 9 ... 16 VDC (12 V nom.) | |
Stromverbrauch | 4.8 mA (Ruhestrom) 9.0 mA (max. Spitze) |
|
Sensor Empfindlichkeit | 6 unterschiedliche Detektions-Empfindlichkeiten einstellbar | |
Ausgänge | 30 VDC / 100 mA, NC | |
Gehtesteingang | LOW = 1,5 V / HIGH = 3,5 V | |
Scharf/Unscharf-Eingang | LOW = 1,5 V / HIGH = 3,5 V | |
Gehtestgeschindwigkeit | 0,2 ... 3,0 m/s / 0,2 ... 3,0 m/s | |
Abschlusswiderstand | RI = 4.7 k? ±5%, 250 mW RF = 2.2 k? ±5%, 250 mW REoL = 4.7 k? ±5%, 250 mW |
|
Betriebstemperatur | - 10° ... + 55°C | |
Luftfeuchtigkeit (EN 60721) | < 95% RH, nicht kondensierend | |
Lagertemperatur | - 20° ... + 60°C | |
Gehäuseschutz (EN 60529) | IP41 / IK02 | |
Abmessungen (B x H x T) | 64 x 147 x 35 | |
Gewicht | 0,120 kg |
PDM-IXD18T - MAGIC Dual Melder mit Abdecküberwachung
Beschreibung
Der MAGIC Bewegungsmelder PDM - IXD18T beeindruckt mit seinem modernen und eleganten Design. Sein Stil ist geeignet für alle Einbausituationen. Zusammen mit dem verbesserten MATCHTEC Algorithmus, bietet sein patentierter MAGIC Mirror zuverlässigste Erkennung von Eindringlingen und die höchste Immunität gegen Falschalarme. Durch Funktionen wie Auto Gehtest und das neue End -of- Line-Konzept (EOL) können Montage und Inbetriebnahme schnell und fehlerfrei durchgeführt werden.
Technische Daten
Wirkbereich / Reichweite | Weitwinkel / 18m | |
Optisches System | MAGIC Mirror | |
Mikrowelle (MW) | 9,35 GHz | |
Zulassung | EN50131-2-4 Grade 3 VdS Klasse C G 114012 (Volumen) G 114013 (Vorhang) VSÖ-Klasse WS W 140929/19E (Volumen) W 140929/20E (Vorhang) |
|
Haustier-Unterdrückung | Nein | |
Versorgungsspannung | 9 ... 16 VDC (12 V nom.) | |
Stromverbrauch | 6.3 mA (Ruhestrom) 10.5 mA (max. Spitze) |
|
Sensor Empfindlichkeit | 6 unterschiedliche Detektions-Empfindlichkeiten einstellbar | |
Ausgänge | 30 VDC / 100 mA, NC | |
Gehtesteingang | LOW = 1,5 V / HIGH = 3,5 V | |
Scharf/Unscharf-Eingang | LOW = 1,5 V / HIGH = 3,5 V | |
Gehtestgeschindwigkeit | 0,1 ... 4,0 m/s / 0,1 ... 4,0 m/s | |
Abschlusswiderstand | RI = 4.7 k? ±5%, 250 mW RF = 2.2 k? ±5%, 250 mW REoL = 4.7 k? ±5%, 250 mW |
|
Betriebstemperatur | - 10° ... + 55°C | |
Luftfeuchtigkeit (EN 60721) | < 95% RH, nicht kondensierend | |
Lagertemperatur | - 20° ... + 60°C | |
Gehäuseschutz (EN 60529) | IP41 / IK02 | |
Abmessungen (B x H x T) | 64 x 147 x 35 | |
Gewicht | 0,125 kg |
IR160W6-10 Funkmelder - SiWay Funk PIR mit Spiegeloptik
Beschreibung
Passiv Infrarot Funk-Melder mit schwarzem Triplex Spiegel. Das universelle Gehäuse erlaubt sowohl Wand- wie auch Eckmontage. Der Unterkriechschutz und die einzigartigen Eigenschaften des schwarzen Spiegels garantieren höchste Sicherheit in der Bewegungserkennung. Das Mehrkriterien Signalauswertesystem unterscheidet sicher zwischen echten Alarmen und Täuschungsgrössen. Bitte beachten: Im Lieferumfang ist eine Lithiumbatterie enthalten, die als Gefahrengut gilt. Für Gefahrengut Transporte gibt es keine Express Lieferung.
Technische Daten
Batterie | Lithium 3 V, Typ: xx123, Grösse: 2/3 AA | |
Stromverbrauch | Standby: 8 - 12 uA Max. 16 mA |
|
Gehäusematerial | ABS - V0 | |
Gehäuseschutz (EN 60529) | IP41 / IK02 | |
Lagertemperatur | -20 ~ +60°C | |
Feuchtigkeit (EN 607219) | < 85% rH, nicht betauend | |
Überwachungsfläche | 18 m / 30 m | |
Funkmodul-Reichweite | bis zu 300 m bei freier Sicht | |
Abreisskontakt | rückseitig | |
Automatischen Rücksetzen nach Gehtest |
Ja | |
Identifikation | einzigartige ID Serie-Nummer - 24 bit | |
Gehtest input | von aussen mit Magnet | |
Betriebstemperatur | -10 ~ +50 °C | |
Abmessungen (B x H x T) | 55 x 136 x 57 mm | |
Zulassung | VSÖ geprüft, Klasse PS | |
Gewicht | 0,120 kg (inkl. Batterie) |
IMKW6-10B Funkmelder - SiWay Funk Tür-/Fensterkontakt
Beschreibung
Formschöner Kontaktsender für AP-Montage inkl. Anschluss für externen Kontakt. Bitte beachten: Im Lieferumfang ist eine Lithiumbatterie enthalten, die als Gefahrengut gilt. Für Gefahrengut Transporte gibt es keine Express Lieferung.
Technische Daten
Batterie | Lithium 3,6 / Grösse: 1/2AA / XL-050F | |
Abreisskontakt | Vorder-/Rückseite | |
Funk-Protokoll | SiWay | |
Frequenzband | 868 MHz | |
Ereignisse | Alarm, Sabotage, Test, Überwachung, Batterie schwach | |
Energiemanagement | Standby: ca. 5 uA Übermittlung: 16 mA |
|
Betriebstemperatur | -10 ~ +50 °C | |
Zulassung | VSÖ geprüft, Klasse PS |
OPZ-W1-RFM6 Funkmelder - SiWay Funkmodul für HDv3007OS Rauchwarnmelder
Beschreibung
Das SiWay Funkmodul OPZ-W1-RFM6 ist als Aufsteckmodul für den Rauchwarnmelder HDv3007OS zur Anbindung an Einbruchmeldezentralen mit SiWay Funk-Gateways wie die SPC und Sintony Serie, erforderlich.
Technische Daten
Batterie | Stromversorgung über den HDv3007OS Rauchwarnmelder | |
Funk-Protokoll | SiWay | |
Frequenzband | 868 MHz/td> | |
Ereignisse | Alarm, Sabotage, Melder-Status, Batterie schwach Signal | |
Energiemanagement | Standby: ca. 5 uA Übermittlung: 16 mA |
|
Betriebstemperatur | -10 ~ +50 °C |